Czech Darts Open 2024: Spielplan – PDC
Die Czech Darts Open 2024 sind das 13. und letzte European Tour Event der PDC im Jahr 2024. Vom 18. bis 20. Oktober wird das Turnier in Prag, Tschechien, ausgetragen. Schau dir den Spielplan unten an.
Czech Darts Open 2024: Spielplan
Teilnehmer Czech Darts Open 2024
Wie bei anderen European Tour Events werden 48 PDC-Dartspieler nach Prag reisen. Die besten 16 des PDC Order of Merit und des PDC ProTour Order of Merit sind automatisch für das Turnier qualifiziert. Die restlichen Plätze werden bei Qualifikationsturnieren, wie den Tour Card Holder Qualifiers, vergeben. Es gibt zwei deutsche Teilnehmer: Martin Schindler und Gabriel Clemens.
Seeded Players | Order of Merit Qualifiers | Andere Qualifiers |
---|---|---|
Dave Chisnall 🏴 | Ricardo Pietreczko 🇵🇱 | James Wade 🏴 |
Ross Smith 🇦🇺 | Daryl Gurney 🏴 | Martin Lukeman 🏴 |
Luke Humphries 🏴 | Jonny Clayton 🏴 | Callan Rydz 🏴 |
Josh Rock 🇬🇧 | Michael Smith 🏴 | Kevin Doets 🇳🇱 |
Gerwyn Price 🏴 | Ryan Joyce 🏴 | Gabriel Clemens 🇩🇪 |
Gary Anderson 🏴 | Raymond van Barneveld 🇳🇱 | Robert Owen 🏴 |
Danny Noppert 🇳🇱 | Peter Wright 🏴 | Jermaine Wattimena 🇳🇱 |
Damon Heta 🇦🇺 | Krzysztof Ratajski 🇵🇱 | Alan Soutar 🏴 |
Stephen Bunting 🏴 | Mike De Decker 🇧🇪 | Brett Claydon 🏴 |
Ryan Searle 🏴 | Ritchie Edhouse 🏴 | Niels Zonneveld 🇳🇱 |
Luke Littler 🏴 | Brendan Dolan 🏴 | Host Nation Qualifier 🇨🇿 |
Martin Schindler 🇩🇪 | Joe Cullen 🏴 | Host Nation Qualifier 🇨🇿 |
Chris Dobey 🏴 | Luke Woodhouse 🏴 | Host Nation Qualifier 🇨🇿 |
Rob Cross 🏴 | Cameron Menzies 🇦🇺 | Host Nation Qualifier 🇨🇿 |
Gian van Veen 🇳🇱 | Dimitri Van den Bergh 🇧🇪 | Marko Kantele 🇫🇮 |
Michael van Gerwen 🇳🇱 | Nathan Aspinall 🇬🇧 | Patrik Kovács 🇭🇺 |
Zeitplan Czech Darts Open 2024
Das Euro Tour Event besteht aus 3 Tagen mit 48 Teilnehmern. An jedem Tag gibt es eine Nachmittags- und eine Abendsession. Das ist der Zeitplan:
Datum | Zeit | Runde |
---|---|---|
Freitag, 18. Oktober | 13:00 Uhr | Letzte 48 |
Freitag, 18. Oktober | 19:00 Uhr | Letzte 48 |
Samstag, 19. Oktober | 13:00 Uhr | Letzte 32 |
Samstag, 19. Oktober | 19:00 Uhr | Letzte 32 |
Sonntag, 20. Oktober | 13:00 Uhr | Letzte 16 |
Sonntag, 20. Oktober | 19:00 Uhr | Viertelfinale, Halbfinale und Finale |
Preisgeld
Das Gesamtpreisgeld für die Czech Darts Open 2024 beträgt £175.000. Das Preisgeld wird auf die PDC Order of Merit angerechnet.
Platz | Preisgeld |
---|---|
Gewinner | 30.000 £ |
Zweiter Platz | 12.000 £ |
Halbfinalisten | 8.500 £ |
Viertelfinalisten | 6.000 £ |
Letzte 16 | 4.000 £ |
Letzte 32 | 2.500 £ |
Letzte 48 | 1.250 £ |
Format
- Erste Runde: Best of 11 Legs
- Zweite Runde: Best of 11 Legs
- Viertelfinale: Best of 11 Legs
- Halbfinale: Best of 13 Legs
- Finale: Best of 15 Legs