Players Championship Darts 2023: Spielplan und Ergebnisse
Die Players Championships sind die Bodenturniere der PDC. Die nächsten Spiele finden am 16. und 17. August in Hildesheim statt. Im Folgenden finden Sie das Players Championship Darts Programm, den Zeitplan, die bisherigen Sieger und mehr.
Ergebnisse Players Championship Darts 2023
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Legs | Vizemeister |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag, 11. Februar | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | Ryan Searle (100,75) | 8 – 4 | Jamie Hughes (93,07) |
2 | Sonntag, 12. Februar | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | Danny Noppert (100,70) | 8 – 3 | Simon Whitlock (89,53) |
3 | Samstag, 18. Februar | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | Kim Huybrechts (92,60) | 8 – 1 | Gabriel Clemens (85,89) |
4 | Sonntag, 19. Februar | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | Dirk van Duijvenbode (100,08) | 8 – 2 | Ryan Searle (88,66) |
5 | Samstag, 11. März | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | Ross Smith (93,69) | 8 – 6 | Gary Anderson (92,12) |
6 | Sonntag, 12. März | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | Dirk van Duijvenbode (103,92) | 8 – 4 | Ryan Searle (96,97) |
7 | Sonntag, 19. März | Halle 39, Deutschland, Hildesheim | Michael van Gerwen (98,29) | 8 – 4 | Josh Rock (99,75) |
8 | Montag, 20. März | Halle 39, Deutschland, Hildesheim | Gary Anderson (99,77) | 8 – 5 | Krzysztof Ratajski (93,31) |
9 | Samstag, 15. April | Robin Park Tennis Centre, England, Wigan | Krzysztof Ratajski (94.17) | 8 – 1 | Chris Landman (83,76) |
10 | Sonntag, 16. April | Robin Park Tennis Centre, England, Wigan | Dirk van Duijvenbode (99,92) | 8 – 3 | José de Sousa (94,37) |
11 | Samstag, 20. Mai | Morningside Arena, England, Leicester | Rob Cross (101,59) | 8-3 | Mike De Decker (86,94) |
12 | Sonntag, 21. Mai | Morningside Arena, England Leicester | Jonny Clayton (98,30) | 8-5 | Josh Rock (99,52) |
13 | Montag, 12. Juni | Halle 39, Deutschland Hildesheim | Michael Smith (93,87) | 8-7 | Gary Anderson (93,96) |
14 | Dienstag, 13. Juni | Halle 39, Deutschland Hildesheim | Damon Heta (89,83) | 8-2 | Luke Woodhouse (77,09) |
15 | Montag, 10. Juli | Morningside Arena, England Leicester | Luke Humphries (98,46) | 8-7 | Dave Chisnall (96,78) |
16 | Dienstag, 11. Juli | Morningside Arena, England Leicester | Damon Heta (103,55) | 8-4 | Ryan Joyce (88,48) |
17 | Samstag, 16. August | Halle 39, Deutschland Hildesheim | |||
18 | Sonntag, 17. August | Halle 39, Deutschland Hildesheim | |||
19 | Samstag, 3. September | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
20 | Montag, 4. September | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
21 | Dienstag, 5. September | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
22 | Mittwoch, 27. September | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
23 | Donnerstag, 28. September | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
24 | Freitag, 29. September | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
25 | Mittwoch, 18. Oktober | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
26 | Donnerstag, 19. Oktober | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
27 | Freitag, 20. Oktober | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
28 | Samstag 21 Oktober | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
29 | Mittwoch, 1. November | Barnsley Metrodome, England, Barnsley | |||
30 | Donnerstag, 2. November | Barnsley Metrodome, England, Barnsley |
Was sind die Players Championships Darts?
Das Players Championship ist eine Serie von Bodenturnieren, die von der PDC organisiert werden. Im Jahr 2023 wird es 30 Players Championship-Turniere geben, genauso viele wie in den Vorjahren. Die Turniere werden hinter verschlossenen Türen gespielt und können über PDC TV und DartConnect verfolgt werden. Alle 128 Spieler mit einer PDC Tour Card nehmen an den Players Championship-Turnieren teil.
Bei den Floor-Turnieren sammeln die Dartspieler Preisgelder. Die 64 Spieler, die das meiste Geld sammeln, qualifizieren sich für ein großes TV-turnier: die Players Championship Finals. Dies ist eines der 7 wichtigsten Turniere im Dartsport und findet im November statt.
Preisgeld beim Players Championship
Das Preisgeld für das Players Championship beträgt 75.000 £ pro Event, wobei alle Gewinne für den wichtigen PDC Order of Merit zählen.
Runde | Preisgeld |
---|---|
Sieger | £ 10.000 |
Zweitplatzierter | £ 6.000 |
Halbfinale | £ 3.000 |
Viertelfinale | £ 2.250 |
Achtelfinale | £ 1.500 |
Letzte 32 | £ 1.000 |
Letzte 64 | £ 500 |
Letzte 128 | £ 0 |